Szállítás
2026. március 1-től érvényes szállítási díjak
Utánvét díja: 500 Ft (minden szállítási módnál)
| Kg | Házhozszállítás (MPL) | Posta | Postapont | MPL Csomagautomata | GLS Automata | GLS Csomagpont | DPD Csomagpont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–1 kg | 1410 Ft | 1410 Ft | 1346 Ft | 1067 Ft | 1372 Ft | 1499 Ft | 1105 Ft |
| 1–2 kg | 1562 Ft | 1562 Ft | 1384 Ft | 1092 Ft | 1384 Ft | 1511 Ft | 1105 Ft |
| 2–3 kg | 1638 Ft | 1638 Ft | 1448 Ft | 1105 Ft | 1537 Ft | 1664 Ft | 1105 Ft |
| 3–4 kg | 1702 Ft | 1702 Ft | 1486 Ft | 1118 Ft | 1791 Ft | 1918 Ft | 1232 Ft |
| 4–5 kg | 1803 Ft | 1803 Ft | 1549 Ft | 1130 Ft | 1803 Ft | 1930 Ft | 1232 Ft |
| 5–10 kg | 1905 Ft | 1905 Ft | 1626 Ft | 1207 Ft | 2172 Ft | 2299 Ft | 1232 Ft |
| 10–15 kg | 2223 Ft | 2223 Ft | 1854 Ft | 1372 Ft | 2464 Ft | 2591 Ft | 2108 Ft |
| 15–20 kg | 2426 Ft | 2426 Ft | 2045 Ft | 1537 Ft | 2870 Ft | 2997 Ft | 2108 Ft |
| 20–25 kg | 2858 Ft | ||||||
| 25–30 kg | 3264 Ft | ||||||
| 30–35 kg | 4978 Ft | ||||||
| 35–40 kg | 5296 Ft |
Az árak bruttó forintban értendő.
Az egyes szállítási szolgáltatók szállítási feltételei és adatkezelési tájékoztatói:
